ホーム > 料金体系(給与計算 業務報酬)
給与計算業務契約
基本料金 | 10,000円 |
---|
給与計算 人数 | 人数料金 |
---|---|
1~9人 | 5,000円 |
10~19人 | 10,000円 |
20~29人 | 15,000円 |
30~39人 | 20,000円 |
40~49人 | 30,000円 |
50人以上 | 30,000円 + 1人につき、1,000円加算 |
給与計算業務契約+手続業務契約 セット契約
給与計算 人数 | 給与計算 + 手続業務 セット契約 |
---|---|
1~9人 | 15,000円 |
10~19人 | 20,000円 |
20~29人 | 30,000円 |
30~39人 | 40,000円 |
40~49人 | 50,000円 |
50人以上 | 50,000円 + 1人につき、1,000円加算 |
給与計算業務契約+手続業務契約+ 労務顧問契約 フルセット契約
給与計算 人数 | 給与計算+手続業務+労務顧問 フルセット契約 | |
---|---|---|
人事労務 マネジメント契約 |
人事労務 アドバイザー契約 |
|
1~9人 | 40,000円 | 30,000円 |
10~19人 | 50,000円 | 40,000円 |
20~29人 | 60,000円 | 50,000円 |
30~39人 | 70,000円 | 60,000円 |
40~49人 | 80,000円 | 70,000円 |
50人以上 | 80,000円 +
1人につき、 1,000円加算 |
70,000円 +
1人につき、 1,000円加算 |
※労働社会保険ノーマル契約のフルセット契約はございません。
・人事労務マネジメント契約
・人事労務アドバイザー契約